Aller au contenu. | Aller à la navigation

Navigation

Navigation
Menu de navigation
Vous êtes ici : Accueil / Les Crêtes de l'Olive backup / Les Crêtes de l'Olive 2015 / Classement du jogging 2015 "Les Crêtes de l'Olive"
Actions sur le document

Classement du jogging 2015 "Les Crêtes de l'Olive"

 

Place Dossart Nom Club Catégorie Place dans la catégorie Km/h T/Km Temps
1 322 PELLERIAUX Thomas Endurance Pontoise SE 1 16,93 3:33 00:35:27
2 860 TERNET Vincent Individuel V1 1 16,78 3:35 00:35:46
3 306 BARAS Frédéric JC Bracquegnies V1 2 16,67 3:36 00:36:00
4 811 MAHIA Sebastien Trakks SE 2 16,66 3:36 00:36:01
5 81 BOSSANT Jean-François FER V1 3 16,48 3:38 00:36:24
6 78 LUCION Alexandre ACLO SE 3 15,88 3:47 00:37:47
7 874 OLIVIER Yoann El Binde à Mickey / OXY2000 SE 4 15,75 3:49 00:38:05
8 339 PACQUET Dominique J.C.Estinnes V2 1 15,68 3:50 00:38:16
9 633 BOUDART Mathieu Individuel SE 5 15,58 3:51 00:38:31
10 212 D'AURILIO Marvin Joggers Beersel EH 1 15,15 3:58 00:39:36
11 149 HADJ Paul JC BRACQ V1 4 15,09 3:59 00:39:46
12 28 LETE Loic OXY 2000 SE 6 15,09 3:59 00:39:46
13 265 CECI Armando J.C.Estinnes V1 5 14,95 4:01 00:40:08
14 895 THOMAS Pol Zonards Lobbes SE 7 14,86 4:02 00:40:23
15 803 PASSARELLO Giuseppe Amis FB V1 6 14,76 4:04 00:40:39
16 808 GOSSELAIN Pierre OTC SE 8 14,76 4:04 00:40:39
17 165 MASSOELS Patrick Individuel V2 2 14,69 4:05 00:40:50
18 376 FRANGELLA Fabrizio J.C.BRACQUEGNIES V1 7 14,65 4:06 00:40:58
19 766 LACROIX Miguel ACLO V1 8 14,62 4:06 00:41:03
20 58 MARTORANA Antonio Individuel V2 3 14,55 4:08 00:41:15
21 859 VUILLARD Ysabelle Individuel A1 1 14,52 4:08 00:41:20
22 163 RISO Francisco J.C.Estinnes SE 9 14,50 4:08 00:41:23
23 761 DEVITS Yves individuel V1 9 14,45 4:09 00:41:32
24 331 CICERO Epifanio TOTAL V2 4 14,39 4:10 00:41:41
25 599 MALCOURANT Cyrille OTC SE 10 14,33 4:11 00:41:53
26 792 DRUART Gilles individuel SE 11 14,21 4:13 00:42:13
27 540 FARCAS Petru BJB V2 5 14,20 4:14 00:42:15
28 829 DEREUME Pascal THEODO TEMPO V2 6 14,18 4:14 00:42:18
29 637 DEN HOUDYKER David Joggers Beersel SE 12 14,14 4:15 00:42:26
30 836 ROMANI Fabien Amis FB V1 10 14,10 4:15 00:42:34
31 128 DELVAL Daniel Individuel V2 7 14,04 4:17 00:42:45
32 86 RICOUR Hervé HAC V1 11 13,96 4:18 00:42:58
33 583 SCHMIT John BJB / ACLO V1 12 13,94 4:18 00:43:03
34 10 POELAERT Frank FRT V1 13 13,93 4:18 00:43:04
35 487 FORREST Didier J.C.Estinnes V2 8 13,90 4:19 00:43:10
36 763 DURIAU Jean-Luc BJB V4 1 13,81 4:21 00:43:27
37 483 HOYOIS Luc FRT V2 9 13,77 4:22 00:43:35
38 802 LEJEUNE Ludovic RIWA SE 13 13,74 4:22 00:43:41
39 878 MONIOTTE Gabriel RC Namur V1 14 13,71 4:23 00:43:46
40 858 LATORRATA Pietro ACLO V1 15 13,60 4:25 00:44:07
41 701 BALDARELLI Fabio Tchats'Cours V1 16 13,58 4:25 00:44:11
42 779 FORTUNATO Italo Loisirs 2000 V1 17 13,56 4:26 00:44:15
43 135 HORLAIT Jean-Luc FRT V2 10 13,48 4:27 00:44:31
44 77 TEGAS Giovanni AMIS F.B. V2 11 13,47 4:27 00:44:32
45 43 D'AURILIO Simeon Joggers Beersel EH 2 13,45 4:28 00:44:36
46 845 HOUSSIEAU Christophe El Binde à Mickey SE 14 13,44 4:28 00:44:38
47 584 ESPOSITO Vincenzo J.C.BRACQUEGNIES V1 18 13,40 4:29 00:44:46
48 794 DUJARDIN Florent Individuel EH 3 13,38 4:29 00:44:50
49 798 OLIVIERO Remo AMIS F.B. V4 2 13,38 4:29 00:44:51
50 752 NOCITRA Giacomo DS RUNNING V1 19 13,37 4:29 00:44:52
51 378 CIPRIANO Benjamin individuel SE 15 13,31 4:30 00:45:04
52 469 YUMUSAK Hasan RSCM V1 20 13,31 4:31 00:45:05
53 679 GAILLY Gwetan Individuel SE 16 13,29 4:31 00:45:09
54 519 NICOLAÏ Robert Individuel V2 12 13,28 4:31 00:45:10
55 781 LEROY Brice TC PLAINCHAMP SE 17 13,23 4:32 00:45:21
56 132 WOZNY Eric RRB/CRAC V2 13 13,23 4:32 00:45:22
57 837 WACQUEZ Arnaud TC PLAINCHAMP SE 18 13,22 4:32 00:45:24
58 613 DELETRAIN Nathalie ESM A1 2 13,20 4:33 00:45:28
59 321 BATTARD Vincent Individuel V2 14 13,18 4:33 00:45:31
60 851 BERNIER Olivier Individuel SE 19 13,18 4:33 00:45:31
61 1311 BROGNEZ Jean-Francois EL Binde à Mickey SE 20 13,16 4:34 00:45:35
62 596 SART Florian JC Estinnes SE 21 13,15 4:34 00:45:38
63 488 LIEGEOIS Logan J.C.Estinnes / Zon.Lob. SE 22 13,11 4:35 00:45:47
64 834 GERBOUX Olivier Individuel V1 21 13,09 4:35 00:45:50
65 475 CUSCHERA Mickey El Binde à Mickey V1 22 13,09 4:35 00:45:51
66 382 GRANIE Jean-Marc El Binde à Mickey / BJB V2 15 13,08 4:35 00:45:53
67 8 VAN HECKE Georges J.C.Estinnes V3 1 13,07 4:35 00:45:54
68 47 STOPPIE Filip Joggers Beersel/JC E V3 2 13,04 4:36 00:46:00
69 821 DI ZIO Lionel Individuel SE 23 13,01 4:37 00:46:08
70 431 GUYOT Frederic El Binde à Mickey SE 24 12,99 4:37 00:46:11
71 317 BARBIER Yves USBW V2 16 12,99 4:37 00:46:12
72 780 TIDRARINI Hedi FC POIDS LOURDS SE 25 12,98 4:37 00:46:14
73 1307 Inconnu Individuel SE 26 12,97 4:38 00:46:16
74 806 PAULET Shane Individuel SE 27 12,96 4:38 00:46:17
75 549 COPPIN Philippe INdividuel V2 17 12,96 4:38 00:46:18
76 79 MOLLA Demeke J.C.Estinnes SE 28 12,93 4:39 00:46:25
77 854 MENOZZI Michael Individuel SE 29 12,92 4:39 00:46:27
78 790 BRANCART Pol FEV SE 30 12,90 4:39 00:46:30
79 844 SCARFO Adriano El Binde à Mickey SE 31 12,86 4:40 00:46:40
80 588 JORDAN Alex Tchats'Cours SE 32 12,83 4:41 00:46:45
81 270 BADIN Dirk JC Estinnes SE 33 12,83 4:41 00:46:46
82 582 LEEMANS Denis J.T.Besonrieux V1 23 12,82 4:41 00:46:48
83 716 BON Romain Endurance Pontoise SE 34 12,80 4:41 00:46:53
84 888 CARTAFALSA Valeria Zatak SE 35 12,78 4:42 00:46:56
85 776 BIAUMET Andre ACLO V4 3 12,78 4:42 00:46:58
86 772 ROSART Christian Individuel V4 4 12,75 4:42 00:47:03
87 312 COURBET Annick J.C.Ham-sur-Heure A2 1 12,73 4:43 00:47:09
88 760 GEBOES Philippe individuel V1 24 12,73 4:43 00:47:08
89 186 VAN DEN ELSEN J-Pierre BJB V3 3 12,72 4:43 00:47:11
90 122 VELGHE Alan Braqu./J.C.Estinnes SE 36 12,61 4:46 00:47:35
91 875 DECOEN Patrick Individuel V2 18 12,60 4:46 00:47:38
92 689 WERY Alain ESM V2 19 12,57 4:46 00:47:43
93 1304 EQUINET Frederic Individuel V1 25 12,53 4:47 00:47:54
94 564 STASSIN Francis Fleurs Ath. V3 4 12,51 4:48 00:47:57
95 864 COCHIN Pierre TOTAL V2 20 12,51 4:48 00:47:58
96 777 VISEE Driss Individuel JH 1 12,51 4:48 00:47:58
97 414 DE VOOGHT Yves Fleurs Ath. SE 37 12,50 4:48 00:47:59
98 654 AUTIER Philippe ACLO V2 21 12,50 4:48 00:48:01
99 804 BAGLIONE Luigi Amis FB V2 22 12,44 4:49 00:48:13
100 367 BAKRIM Fatima Born to run  A2 2 12,43 4:50 00:48:17
101 839 SPELMANS Christophe Born to run  V1 26 12,42 4:50 00:48:18
102 57 LIEGEOIS Pascal ESM / J.C.Estinnes V2 23 12,42 4:50 00:48:18
103 815 BAELE Pierre Individuel V3 5 12,41 4:50 00:48:20
104 774 DANNNEAU Vincent ACLO V1 27 12,37 4:51 00:48:30
105 702 D'ADDABBO Oronzo Tchats'Cours V2 24 12,35 4:51 00:48:34
106 490 CUSCHERA Pino El Binde à Mickey / BJB V1 28 12,34 4:52 00:48:37
107 571 GERIN Eric ACLO V2 25 12,34 4:52 00:48:38
108 771 MACALUSO Pietro Individuel V3 6 12,32 4:52 00:48:42
109 328 HERPAIN Cedric individuel V1 29 12,30 4:53 00:48:48
110 49 ADANT Quentin individuel EH 4 12,28 4:53 00:48:51
111 891 SCHILLACI Franco Peronnes V1 30 12,23 4:54 00:49:03
112 36 VRAY Valérie FRT A1 3 12,21 4:55 00:49:08
113 683 TIBERGHEIN Emmanuel Individuel SE 38 12,19 4:55 00:49:13
114 546 GALLUCCIO Antonio Individuel V2 26 12,18 4:56 00:49:15
115 855 MINET Jimmy ET Enghien SE 39 12,18 4:56 00:49:16
116 1308 CASTIGLIONE Jerome Individuel V1 31 12,12 4:57 00:49:30
117 820 MAIORANA Simon Individuel SE 40 12,06 4:59 00:49:45
118 342 LEJEUNE Jean HAC V4 5 12,02 5:00 00:49:55
119 775 LAURENT Alain NAC V2 27 11,98 5:01 00:50:06
120 307 SERET Thomas Tchat's Cours SE 41 11,97 5:01 00:50:07
121 872 BOLLENS Quentin Individuel SE 42 11,97 5:01 00:50:07
122 1309 CALLEWAERT Arnaud Individuel SE 43 11,97 5:01 00:50:08
123 879 BELLANTE Salvatore Individuel V1 32 11,94 5:02 00:50:15
124 715 DELCORDE Bernard HAC V1 33 11,91 5:02 00:50:23
125 862 VAN LIERDE Roland JC Rhodien SE 44 11,88 5:03 00:50:31
126 229 LOUAGIE John NAC  V1 34 11,87 5:03 00:50:33
127 842 MERTENS Philippe El Binde à Mickey V2 28 11,85 5:04 00:50:39
128 123 ROOS Joël Individuel V1 35 11,81 5:05 00:50:49
129 108 WINDAL Patricia J.C.Montagnard A1 4 11,76 5:06 00:51:00
130 767 DE VOS Veronique Joggers Beersel A1 5 11,76 5:06 00:51:01
131 228 MACHIELS Jean-Pierre Individuel V2 29 11,75 5:06 00:51:03
132 458 SONNET Nathalie Huches DA 1 11,74 5:07 00:51:06
133 420 SPITALERI Mario Tchats'Court V2 30 11,73 5:07 00:51:08
134 665 BERTRAND Dominique Theodo Tempo SE 45 11,72 5:07 00:51:11
135 616 TURCK Pascale THEODO TEMPO A1 6 11,72 5:07 00:51:11
136 547 MINNE Etienne Vertigo V1 36 11,72 5:07 00:51:12
137 169 DE MEULENAERE Sophie Theodo Tempo A2 3 11,71 5:07 00:51:14
138 809 DAMBLON Regine BJB A4 1 11,68 5:08 00:51:21
139 542 LALOY Philippe Individuel SE 46 11,68 5:08 00:51:23
140 510 DELVAL Aurore FRT A1 7 11,67 5:09 00:51:26
141 507 LANCKRIET Alex Solida'run V2 31 11,65 5:09 00:51:29
142 254 CATAYE Lucie Tchat's Cours DA 2 11,65 5:09 00:51:31
143 191 GRENIER Guillaume Individuel SE 47 11,56 5:11 00:51:53
144 764 MEGGIOTTO Geoffrey Individuel V1 37 11,55 5:12 00:51:57
145 826 DUTRY Jean-Marc TOTAL V2 32 11,52 5:13 00:52:06
146 126 CECI Michel Individuel V1 38 11,51 5:13 00:52:07
147 1303 DESCHAMPS Blaise Individuel V1 39 11,51 5:13 00:52:08
148 852 DRAPPA Sophie Individuel DA 3 11,49 5:13 00:52:13
149 649 DELHAYE Jean-Charles Individuel V2 33 11,48 5:14 00:52:15
150 622 CHERCHI Rodolfo Tchats'Court V1 40 11,48 5:14 00:52:16
151 184 GORNIAK Allan JC HsH JH 2 11,46 5:14 00:52:20
152 453 ATATY Kevin J.T.Besonrieux SE 48 11,44 5:15 00:52:26
153 889 FERRARELLO Manuel BJB SE 49 11,44 5:15 00:52:27
154 814 ATATY Christian JT Besonrieux/HAC V3 7 11,43 5:15 00:52:29
155 841 DEPELSENAIRE Francois Amis FB V1 41 11,43 5:15 00:52:29
156 381 PIRET Paul ² V3 8 11,42 5:15 00:52:33
157 843 MICHAUX Henri FRT V1 42 11,40 5:16 00:52:37
158 890 DEBAETS Sarah Peronnes A2 4 11,39 5:16 00:52:40
159 152 SEL Michel ACLO V5 1 11,36 5:17 00:52:48
160 796 AUCELLO Anna-Emmanuela ACLO A1 8 11,36 5:17 00:52:49
161 756 SCHMIT Opaline BJB JD 1 11,36 5:17 00:52:49
162 896 LO CICERO Massimo La Fine Equipe SE 50 11,35 5:17 00:52:52
163 899 MORASSUTTI Massimo La Fine Equipe SE 51 11,35 5:17 00:52:53
164 9 MARONET Bruno individuel V1 43 11,34 5:18 00:52:56
165 113 CHAUVAUX Anne Tchats'Cours DA 4 11,32 5:18 00:52:59
166 647 DE LEENER Jean-Marie NAC V3 9 11,31 5:18 00:53:02
167 334 DESMEDT Cindy Joggers Beersel A1 9 11,30 5:19 00:53:06
168 232 DUBRAY Pauline ACTE JD 2 11,29 5:19 00:53:08
169 511 ERAERTS Willy HAC V5 2 11,29 5:19 00:53:09
170 220 BERSON Christian NAC V3 10 11,28 5:19 00:53:11
171 387 STEENS Emiel J.C.Estinnes V2 34 11,28 5:19 00:53:12
172 807 FAUTREZ Matthieu individuel SE 52 11,27 5:19 00:53:14
173 157 VANDENHEEDE Chantal J.C.Mariemont A4 2 11,26 5:20 00:53:16
174 801 LAURENT Pierre Individuel V2 35 11,26 5:20 00:53:18
175 343 MATON Ismaël Individuel SE 53 11,26 5:20 00:53:18
176 351 ROUSSEAU Laurence ACLO A1 10 11,24 5:20 00:53:22
177 355 GUELTON Damien Tchats'Cours SE 54 11,24 5:20 00:53:23
178 464 BOSCO Marco FRT V4 6 11,24 5:20 00:53:24
179 601 ALMONTE Franco Zoning Lobbes/Thuin V3 11 11,23 5:21 00:53:27
180 602 KUBICA Natacha E.T.Chievres A2 5 11,21 5:21 00:53:31
181 795 MAZZEO Roberto J.C.Rhodien V1 44 11,21 5:21 00:53:32
182 416 POULAIN Freddy Individuel V2 36 11,19 5:22 00:53:36
183 34 THUNUS Jean-Philippe Jog-Ittre V2 37 11,19 5:22 00:53:36
184 291 PAUL Veronique Tchat's Cours A1 11 11,19 5:22 00:53:37
185 313 REDWOOD John HTT V4 7 11,18 5:22 00:53:39
186 32 PLUMET William HTT V4 8 11,18 5:22 00:53:41
187 153 WALRAVENS Léa NAC A4 3 11,16 5:23 00:53:45
188 565 ACETO Domenico Individuel V3 12 11,15 5:23 00:53:50
189 693 ROCHEZ Alain Zonards Lobbes V1 45 11,14 5:23 00:53:51
190 562 KROKOS Elene ACLO A4 4 11,14 5:23 00:53:51
191 234 GRENIER Sabine ACLO A1 12 11,13 5:23 00:53:54
192 396 DENIS Christian ESM / Zon. Lob. V3 13 11,10 5:24 00:54:02
193 434 QUERTINMONT Franck Zoning  Lobbes V1 46 11,10 5:24 00:54:03
194 762 GILMONT Chantal BJB A3 1 11,09 5:25 00:54:05
195 38 ROOSENS Eliane Joggers Beersel A5 1 11,08 5:25 00:54:10
196 305 CASTIAUX Freddy J.C.Estinnes V2 38 11,02 5:27 00:54:27
197 410 DE VREESE Sophie J.C.Estinnes DA 5 11,01 5:27 00:54:29
198 797 CAMPANELLA Calogero Individuel SE 55 11,00 5:27 00:54:32
199 60 JONCKHEER Frédéric individuel SE 56 10,95 5:29 00:54:48
200 877 COYETTE Fabien Individuel SE 57 10,93 5:29 00:54:53
201 782 DEMAN Christophe individuel V1 47 10,93 5:30 00:54:55
202 886 BRENARD Ysaline Individuel DA 6 10,92 5:30 00:54:58
203 156 VALCKE Michael J.C.Estinnes SE 58 10,90 5:30 00:55:04
204 856 NOTARRIGO Lucia ACLO A2 6 10,88 5:31 00:55:08
205 20 PATER Jocelyne RACLO A4 5 10,86 5:31 00:55:14
206 51 VANDE WINCKEL Melanie individuel DA 7 10,86 5:32 00:55:16
207 650 DI LEO Anna J.C.BRACQUEGNIES A1 13 10,85 5:32 00:55:17
208 568 IANNI Salvatore ACLO V2 39 10,85 5:32 00:55:19
209 162 DE RUYTER Didier J.C.Estinnes V3 14 10,83 5:33 00:55:25
210 311 KINDERMANS Jean-Pierre NAC V2 40 10,82 5:33 00:55:26
211 694 CARON Fabienne ACLO A2 7 10,80 5:33 00:55:32
212 833 BARAS Christophe individuel V1 48 10,80 5:33 00:55:34
213 226 CICERO Johanna Individuel DA 8 10,78 5:34 00:55:38
214 243 PAYEN Pierre Individuel V4 9 10,78 5:34 00:55:39
215 603 LIEGEOIS Stéphane ESM V2 41 10,71 5:36 00:56:02
216 883 MARCQ Sebastien Individuel SE 59 10,67 5:37 00:56:13
217 62 FRAGAPANE Calogero J.C.BRACQ. V3 15 10,66 5:38 00:56:17
218 283 ADANS Julien R.C.Namur SE 60 10,66 5:38 00:56:18
219 799 VILLANI Michel BJB V4 10 10,64 5:38 00:56:24
220 140 GEERAERTS Magali CSF DA 9 10,62 5:39 00:56:29
221 885 BEURINCKX Charly Individuel SE 61 10,60 5:40 00:56:37
222 119 GEERAERTS Jos C.S.F. V2 42 10,59 5:40 00:56:41
223 813 ADANS Alain RC Namur V2 43 10,58 5:40 00:56:42
224 810 DEFFONTAINE Valerie individuel SE 62 10,57 5:41 00:56:46
225 627 BARTHELEMI Sandrine Tchat's Cours DA 10 10,56 5:41 00:56:48
226 324 MAROT Anne USBW A3 2 10,52 5:42 00:57:01
227 551 COUTELLIER Marie-Louise ESM A4 6 10,48 5:44 00:57:15
228 552 VLAMYNCK André ESM V3 16 10,48 5:44 00:57:16
229 849 BERNARDO Guiseppe Individuel V1 49 10,47 5:44 00:57:19
230 374 DE CONINCK Benoit JC Estinnes/El Binde à Mickey V1 50 10,47 5:44 00:57:20
231 791 LECOUTURIER Evelyne 140 A1 14 10,44 5:45 00:57:28
232 286 CECI Thomas Individuel JH 3 10,40 5:46 00:57:40
233 179 DEN HOUDJKER Willem Joggers Beersel V4 11 10,40 5:46 00:57:43
234 48 DIRICQ Dominique CABW V2 44 10,39 5:46 00:57:44
235 846 HEMERYCK Christian BJB V2 45 10,39 5:47 00:57:46
236 662 HEMERYCK Florian BJB EH 5 10,38 5:47 00:57:48
237 185 MONTEGNIES Sabrina Individuel A1 15 10,37 5:47 00:57:51
238 670 LORENT Vincent J.T.Besonrieux V2 46 10,37 5:47 00:57:53
239 407 HEMERYCK Michel BJB V1 51 10,34 5:48 00:58:00
240 788 COPPIETTERS Virgine BJB A1 16 10,34 5:48 00:58:02
241 759 MESURE Christelle Individuel A1 17 10,32 5:49 00:58:10
242 350 SCICHILONE Vincent J.C.BRACQUEGNIES V4 12 10,31 5:49 00:58:11
243 164 DELLA GUISTINA Bruno J.C.BRACQ. V2 47 10,31 5:49 00:58:11
244 753 CARLIER Luc J.C.Bracquegnies V2 48 10,31 5:49 00:58:13
245 847 BERTI Lorenzo Amis FB SE 63 10,29 5:50 00:58:17
246 831 HANOTEAUX Florence JC HsH A1 18 10,29 5:50 00:58:18
247 429 GOBERT Valerie ACLO A1 19 10,29 5:50 00:58:20
248 830 LETE Michel ACLO V2 49 10,22 5:52 00:58:41
249 444 VAN DAMME Daniel Zoning Lobbes /ACTE V4 13 10,22 5:52 00:58:42
250 536 HENNEBERT Adony Tchats'Cours EH 6 10,21 5:53 00:58:47
251 92 ROBERT Jean-Marc J.C.Estinnes SE 64 10,20 5:53 00:58:51
252 424 CERISIER Delphine Suricates Runners A1 20 10,19 5:53 00:58:54
253 634 DEFER Jean-Claude Théodo Tempo SE 65 10,18 5:54 00:58:56
254 437 ARTONE Natalina Individuel DA 11 10,12 5:56 00:59:19
255 111 DRYGALSKI Michel JCM/ZATAC/CRAC/Don V5 3 10,12 5:56 00:59:19
256 758 FRANCOIS Jean-Pierre REOCROSSTEAM V2 50 10,12 5:56 00:59:19
257 828 RAMPELLO Angelo Individuel SE 66 10,11 5:56 00:59:20
258 348 DE VREESE Marc J.C.ESTINNES V2 51 10,11 5:56 00:59:21
259 769 BRYNAERT Alain ACLO V2 52 10,11 5:56 00:59:21
260 778 SECCI Doriane  Individuel A2 8 10,11 5:56 00:59:21
261 144 WILPUTTE Sebastien RRB / Tchat's Cours SE 67 10,10 5:56 00:59:23
262 812 POIVRE Mathilde Individuel DA 12 10,10 5:56 00:59:23
263 160 CEREGHETTI Thomas Individuel SE 68 10,10 5:56 00:59:23
264 876 GOFFE Francois Individuel V1 52 10,10 5:56 00:59:24
265 363 POIVRE Barthelemy Platinium SE 69 10,08 5:57 00:59:32
266 857 BRIZI Paola Aclo A2 9 10,07 5:57 00:59:34
267 882 LECHANTEUR Hubert Individuel V2 53 10,07 5:58 00:59:36
268 354 FEROLA Maria ACLO/JC Estinnes A1 21 10,06 5:58 00:59:37
269 897 MORASSUTTI Corrado La Fine Equipe V2 54 10,06 5:58 00:59:38
270 3 VANESSE Myriam J.C.Montagnard / ATCC A2 10 10,01 6:00 00:59:56
271 819 GILMANT Florent Amis Joggeur Saint-Ghislain JH 4 10,00 6:00 01:00:00
272 699 LEFEBVRE Paulin Theodo Tempo SE 70 9,99 6:00 01:00:03
273 787 ROLAND Jean-Jacques BJB V3 17 9,98 6:01 01:00:09
274 871 STALON Vincent BPC SE 71 9,96 6:01 01:00:14
275 853 VOICU Cristian Individuel SE 72 9,94 6:02 01:00:21
276 669 BESANGER Richard FRT V5 4 9,93 6:03 01:00:26
277 19 VILERS Julien individuel SE 73 9,88 6:04 01:00:43
278 587 SCHOONHEYT Claude BJB V2 55 9,88 6:04 01:00:44
279 26 DELHAYE Fabienne irun@waterloo A2 11 9,85 6:06 01:00:55
280 868 KOWALCZYK Julie Individuel DA 13 9,83 6:06 01:01:03
281 825 PIDIA Silvio Individuel SE 74 9,76 6:09 01:01:28
282 556 REHO Donato ZATAC V4 14 9,72 6:10 01:01:42
283 37 TERRIBILE Maurice Individuel V4 15 9,72 6:10 01:01:42
284 118 LEROY Michel ESM / Zonards Lob. V2 56 9,72 6:10 01:01:44
285 765 CUIGNEZ Philippe Theodo Tempo V2 57 9,70 6:11 01:01:52
286 137 JANSSENS Alain ESM/ACCO/BARLIN V4 16 9,69 6:11 01:01:54
287 280 BUYLE Jean-Luc J.C.Estinnes V2 58 9,69 6:12 01:01:57
288 850 GONZALEZ Susana Individuel A1 22 9,65 6:13 01:02:11
289 297 ROBERT Jennifer J.C.Estinnes JD 3 9,63 6:14 01:02:19
290 198 DRUGMAND Noémie ACLO / HAC JD 4 9,60 6:15 01:02:31
291 208 THUNUS Klarys Jog-Ittre JD 5 9,60 6:15 01:02:31
292 380 BAUDUIN Elzo J.C.Estinnes V2 59 9,59 6:15 01:02:33
293 314 DOS REIS Lidia HAC A3 3 9,58 6:16 01:02:36
294 235 BOUGARD Bernard J.C.Mariemont/PROMU V4 17 9,58 6:16 01:02:37
295 373 DRUGMAND Fabian ACLO / HAC V1 53 9,58 6:16 01:02:38
296 52 HEYDEN Olivier ACBBS V1 54 9,54 6:17 01:02:52
297 33 PIETTE Gaetan C.A.B.W. SE 75 9,54 6:17 01:02:53
298 1305 DELCAMPE Laurent Individuel V1 55 9,52 6:18 01:03:00
299 515 CAT Carine Zen-Itude A1 23 9,49 6:19 01:03:14
300 870 DE JONGHE Caroline Individuel A1 24 9,49 6:20 01:03:15
301 840 BERTLEFF Laura Individuel DA 14 9,48 6:20 01:03:16
302 18 CEREGHETTI Eric Individuel V4 18 9,45 6:21 01:03:30
303 848 DRUART Catherine Individuel DA 15 9,45 6:21 01:03:31
304 330 TONDEUR Laurence JC Estinnes/El Binde à Mickey A1 25 9,44 6:21 01:03:32
305 869 ASSELOOS Sophie Individuel DA 16 9,42 6:22 01:03:42
306 42 VAN OVERWAELE Valérie BONES / FRT A1 26 9,41 6:22 01:03:44
307 325 COZZA Christophe FRT V1 56 9,41 6:22 01:03:44
308 41 ADANT Gregory BONES / FRT /ACLO V1 57 9,41 6:23 01:03:47
309 477 GORNIAK Alain J.C.Anderlues V3 18 9,41 6:23 01:03:47
310 1300 DI LETO Eloisa Individuel DA 17 9,40 6:23 01:03:48
311 887 DI BENNARDO Vincenzo Individuel SE 76 9,40 6:23 01:03:50
312 522 ROLAND Amelie Theodo Tempo DA 18 9,39 6:24 01:03:55
313 835 COCCIASECCA Claudia Amis FB JD 6 9,38 6:24 01:03:57
314 757 KESTELOOT Jacques AMIS F.B. V4 19 9,38 6:24 01:03:58
315 604 DHAENE Ann GRYSLOKE A5 2 9,36 6:25 01:04:05
316 865 MAMONE Francesco Individuel V1 58 9,34 6:25 01:04:14
317 783 FRANCOIS Albert J.C.Montagnard   V4 20 9,33 6:26 01:04:18
318 893 TRICOT Alain IACOT V1 59 9,33 6:26 01:04:19
319 894 IANNUCCI Cathy IACOT A2 12 9,33 6:26 01:04:19
320 413 MATTIOLI Jean-Marie J.C.BRACQ  V3 19 9,32 6:26 01:04:21
321 390 BOONAERT Hilaire JCSA/PROMU V4 21 9,27 6:28 01:04:44
322 881 BELLANTE Elsa Individuel JD 7 9,25 6:29 01:04:51
323 800 VAN LIPPEVELDE Daphnee BJB A1 27 9,24 6:30 01:04:57
324 218 DELSANNE Pascal J.C.Estinnes V1 60 9,19 6:32 01:05:18
325 206 COPOIS Marie-Françoise J.T.Besonrieux/HAC A3 4 9,11 6:35 01:05:50
326 873 CALABRESE Vanessa JCR DA 19 9,10 6:36 01:05:55
327 1310 DILLEN Marion Individuel ED 1 9,10 6:36 01:05:55
328 40 MARIEN Jessica USBW DA 20 9,10 6:36 01:05:57
329 1302 VERMEERSCH Stephanie JCR A1 28 9,10 6:36 01:05:58
330 784 GAGO-VASQUEZ Martina Individuel A2 13 9,09 6:36 01:05:59
331 120 VERMEULEN Freddy JC Estinnes V5 5 9,09 6:36 01:06:00
332 7 MARIEN Jean-Luc Individuel V2 60 9,09 6:36 01:06:00
333 282 MARTINEZ Alessio Tchats'cours JH 5 9,05 6:38 01:06:17
334 773 WIBAUT Claude TOTAL V2 61 9,03 6:39 01:06:25
335 641 MAUS Madeleine NAC A3 5 9,00 6:40 01:06:38
336 818 SMEYERS Catherine Individuel DA 21 8,98 6:41 01:06:49
337 793 CICERO Anna individuel A2 14 8,94 6:43 01:07:06
338 23 POURTOIT Alain FRT V2 62 8,93 6:43 01:07:12
339 319 LAMBERT Bernadette ACLO A5 3 8,88 6:46 01:07:36
340 430 DETTORI Virginie J.T.Besonrieux DA 22 8,88 6:46 01:07:36
341 446 DESCAMPS Véronique J.C.BRACQUEGNIES A2 15 8,83 6:48 01:07:58
342 786 MICCICHE Maria BJB A2 16 8,83 6:48 01:07:59
343 150 STEVENS Elena HUCH A1 29 8,82 6:48 01:08:00
344 785 PRESTI Giovanni BJB V3 20 8,82 6:48 01:08:01
345 148 LEMPEREUR Napoleon HUCH V2 63 8,81 6:48 01:08:04
346 411 SERVAIS Isabelle RACLO A1 30 8,81 6:49 01:08:06
347 463 PARISIS Marie-Christine ACLO/BJB A4 7 8,81 6:49 01:08:07
