repartition

Accueil

repartition
COMMUNE DE MORLANWELZ - ELECTIONS COMMUNALES ET PROVINCIALES DU 8 OCTOBRE 2000
STATISTIQUES  -  Répartition des Electeurs - Par Bureau et Par Section électorale :
Section 1 = Morlanwelz   -   Section 2 = Carnières   -   Section 3 = Mont-Sainte-Aldegonde
    HOMMES FEMMES Total BELGES EUR Total HO BEL FE BEL HO EUR FE EUR Total
BUREAU 1 350 373 723 648 75 723 312 336 38 37 723
BUREAU 2 324 399 723 622 101 723 272 350 52 49 723
BUREAU 3 329 394 723 652 71 723 291 361 38 33 723
BUREAU 4 316 407 723 643 80 723 270 373 46 34 723
BUREAU 5 323 400 723 620 103 723 274 346 49 54 723
BUREAU 6 330 393 723 615 108 723 265 350 65 43 723
BUREAU 7 319 404 723 606 117 723 263 343 56 61 723
BUREAU 8 306 416 722 678 44 722 281 397 25 19 722
SECTION 1 2597 3186 5783 5084 699 5783 2228 2856 369 330 5783
BUREAU 9 387 385 772 732 40 772 363 369 24 16 772
BUREAU 10 352 420 772 747 25 772 336 411 16 9 772
BUREAU 11 344 428 772 738 34 772 323 415 21 13 772
BUREAU 12 371 401 772 749 23 772 356 393 15 8 772
BUREAU 13 367 404 771 723 48 771 338 385 29 19 771
BUREAU 14 347 424 771 721 50 771 328 393 19 31 771
BUREAU 15 329 442 771 745 26 771 316 429 13 13 771
SECTION 2 2497 2904 5401 5155 246 5401 2360 2795 137 109 5401
BUREAU 16 231 253 484 473 11 484 223 250 8 3 484
BUREAU 17 224 259 483 475 8 483 221 254 3 5 483
SECTION 3 455 512 967 948 19 967 444 504 11 8 967
                         
Sect 1 + 2 + 3 5549 6602 12151 11187 964 12151 5032 6155 517 447 12151
                         

top

| Plan d'accès | A Votre Service | Les Mandataires | Le C.P.A.S. | L'Agenda | Morlanwelz.be -info | Contactez-nous | Syndicat d'Initiative | Groupements Associations | Liens Intéressants | Rencontre avec... Élections communales | Les Musées | Histoire | Cours et Activités | Page d'Accueil | La Bibliothèque Communale en Ligne | Les Commerçants de l'Entité | Moteurs de Recherche  | Membre de la CUC |

Les informations présentes sur le site revêtent un caractère officiel. Leur portée n'est toutefois qu'informative. 
Copyright © 2000 Commune de Morlanwelz - Tous droits réservés.

 

Accueil